Finden Sie Ihre Lieblingswohnung. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
Jetzt bewerben
Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Mietzins CHF* | Infos |
---|---|---|---|---|---|
2. OG | 1.02.1 | 2.5 | 62 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 1.02.2 | 3.5 | 79.3 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 1.02.3 | 3.5 | 76.9 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 2.02.1 | 1.5 | 31.5 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 2.02.2 | 2.5 | 59.6 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 2.02.3 | 1.5 | 45.4 m2 | 1'212.00 | Details |
2. OG | 2.02.4 | 1.5 | 30.6 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 3.02.1 | 1.5 | 31.5 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 3.02.2 | 2.5 | 59.8 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 3.02.3 | 1.5 | 45.5 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 3.02.4 | 1.5 | 30.7 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 4.02.1 | 3.5 | 94.8 m2 | reserviert | Details |
2. OG | 4.02.2 | 3.5 | 92.3 m2 | reserviert | Details |
3. OG | 1.03.1 | 2.5 | 62 m2 | 1'531.00 | Details |
3. OG | 1.03.2 | 3.5 | 79.3 m2 | reserviert | Details |
3. OG | 1.03.3 | 3.5 | 76.9 m2 | 1'915.00 | Details |
3. OG | 2.03.1 | 1.5 | 31.5 m2 | reserviert | Details |
3. OG | 2.03.2 | 2.5 | 59.6 m2 | 1'524.00 | Details |
3. OG | 2.03.3 | 1.5 | 45.4 m2 | 1'246.00 | Details |
3. OG | 2.03.4 | 1.5 | 30.6 m2 | 817.00 | Details |
3. OG | 3.03.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 835.00 | Details |
3. OG | 3.03.2 | 2.5 | 59.8 m2 | 1'526.00 | Details |
3. OG | 3.03.3 | 1.5 | 45.5 m2 | 1'248.00 | Details |
3. OG | 3.03.4 | 1.5 | 30.7 m2 | 819.00 | Details |
3. OG | 4.03.1 | 2.5 | 52.9 m2 | reserviert | Details |
3. OG | 4.03.2 | 1.5 | 40.6 m2 | reserviert | Details |
3. OG | 4.03.3 | 3.5 | 92.3 m2 | 2'117.00 | Details |
4. OG | 1.04.1 | 2.5 | 62 m2 | 1'663.00 | Details |
4. OG | 1.04.2 | 3.5 | 79.3 m2 | 1'961.00 | Details |
4. OG | 1.04.3 | 3.5 | 76.9 m2 | 2'012.00 | Details |
4. OG | 2.04.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 1'028.00 | Details |
4. OG | 2.04.2 | 2.5 | 59.6 m2 | 1'561.00 | Details |
4. OG | 2.04.3 | 1.5 | 45.4 m2 | 1'281.00 | Details |
4. OG | 2.04.4 | 1.5 | 30.6 m2 | 1'011.00 | Details |
4. OG | 3.04.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 1'028.00 | Details |
4. OG | 3.04.2 | 2.5 | 59.8 m2 | 1'559.00 | Details |
4. OG | 3.04.3 | 1.5 | 45.5 m2 | 1'283.00 | Details |
4. OG | 3.04.4 | 1.5 | 30.7 m2 | 1'013.00 | Details |
4. OG | 4.04.1 | 2.5 | 52.9 m2 | 1'508.00 | Details |
4. OG | 4.04.2 | 1.5 | 40.6 m2 | 1'092.00 | Details |
4. OG | 4.04.3 | 3.5 | 92.3 m2 | 2'311.00 | Details |
5. OG | 1.05.1 | 2.5 | 62 m2 | 1'697.00 | Details |
5. OG | 1.05.2 | 3.5 | 79.3 m2 | 1'996.00 | Details |
5. OG | 1.05.3 | 3.5 | 76.6 m2 | 2'103.00 | Details |
5. OG | 2.05.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 1'101.00 | Details |
5. OG | 2.05.2 | 2.5 | 58.9 m2 | 1'538.00 | Details |
5. OG | 2.05.3 | 3.5 | 78.9 m2 | 2'245.00 | Details |
5. OG | 3.05.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 1'103.00 | Details |
5. OG | 3.05.2 | 2.5 | 59.8 m2 | 1'555.00 | Details |
5. OG | 3.05.3 | 3.5 | 79.1 m2 | 2'248.00 | Details |
5. OG | 4.05.1 | 2.5 | 52.9 m2 | 1'582.00 | Details |
5. OG | 4.05.2 | 1.5 | 40.6 m2 | 1'087.00 | Details |
5. OG | 4.05.3 | 3.5 | 92.3 m2 | 2'346.00 | Details |
6. OG | 1.06.1 | 2.5 | 62 m2 | 1'732.00 | Details |
6. OG | 1.06.2 | 3.5 | 79.3 m2 | 2'030.00 | Details |
6. OG | 1.06.3 | 3.5 | 76.9 m2 | 2'143.00 | Details |
6. OG | 2.06.1 | 1.5 | 31.4 m2 | 1'136.00 | Details |
6. OG | 2.06.2 | 2.5 | 59.6 m2 | 1'590.00 | Details |
6. OG | 2.06.3 | 3.5 | 78.8 m2 | 2'277.00 | Details |
6. OG | 3.06.1 | 1.5 | 31.5 m2 | 1'138.00 | Details |
6. OG | 3.06.2 | 2.5 | 59.8 m2 | 1'586.00 | Details |
6. OG | 3.06.3 | 3.5 | 79.1 m2 | 2'281.00 | Details |
6. OG | 4.06.1 | 2.5 | 52.9 m2 | 1'617.00 | Details |
6. OG | 4.06.2 | 1.5 | 40.6 m2 | 1'122.00 | Details |
6. OG | 4.06.3 | 3.5 | 92.3 m2 | 2'380.00 | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 150.00 verrechnet. Innerhalb der Dienstleistungspauschale erhalten Sie folgende Leistungen: