Wohnungsspiegel

Finden Sie Ihre Lieblingswohnung. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
Jetzt bewerben

Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage

Freie Wohnungen anzeigen
  • 1.5
  • 2.5
  • 3.5

Wohnungen B4

EtageWhg.Zi.Total WFBalkonMietzins CHF*Infos
2. OG1.02.12.562 m2 m2 reserviertDetails
2. OG1.02.23.579.3 m2 m2 reserviertDetails
2. OG1.02.33.576.9 m2 m2 reserviertDetails
2. OG2.02.11.531.5 m2 m2 reserviertDetails
2. OG2.02.22.559.6 m2 m2 reserviertDetails
2. OG2.02.31.545.4 m2 m2 1'212.00Details
2. OG2.02.41.530.6 m2 m2 reserviertDetails
2. OG3.02.11.531.5 m2 m2 reserviertDetails
2. OG3.02.22.559.8 m2 m2 reserviertDetails
2. OG3.02.31.545.5 m2 m2 reserviertDetails
2. OG3.02.41.530.7 m2 m2 reserviertDetails
2. OG4.02.13.594.8 m2 m2 reserviertDetails
2. OG4.02.23.592.3 m2 m2 reserviertDetails
3. OG1.03.12.562 m2 m2 1'531.00Details
3. OG1.03.23.579.3 m2 m2 reserviertDetails
3. OG1.03.33.576.9 m2 m2 1'915.00Details
3. OG2.03.11.531.5 m2 m2 reserviertDetails
3. OG2.03.22.559.6 m2 m2 1'524.00Details
3. OG2.03.31.545.4 m2 m2 1'246.00Details
3. OG2.03.41.530.6 m2 m2 817.00Details
3. OG3.03.11.531.5 m2 m2 835.00Details
3. OG3.03.22.559.8 m2 m2 1'526.00Details
3. OG3.03.31.545.5 m2 m2 1'248.00Details
3. OG3.03.41.530.7 m2 m2 819.00Details
3. OG4.03.12.552.9 m2 m2 reserviertDetails
3. OG4.03.21.540.6 m2 m2 reserviertDetails
3. OG4.03.33.592.3 m2 m2 2'117.00Details
4. OG1.04.12.562 m2 m2 1'663.00Details
4. OG1.04.23.579.3 m2 m2 1'961.00Details
4. OG1.04.33.576.9 m2 m2 2'012.00Details
4. OG2.04.11.531.5 m2 m2 1'028.00Details
4. OG2.04.22.559.6 m2 m2 1'561.00Details
4. OG2.04.31.545.4 m2 m2 1'281.00Details
4. OG2.04.41.530.6 m2 m2 1'011.00Details
4. OG3.04.11.531.5 m2 m2 1'028.00Details
4. OG3.04.22.559.8 m2 m2 1'559.00Details
4. OG3.04.31.545.5 m2 m2 1'283.00Details
4. OG3.04.41.530.7 m2 m2 1'013.00Details
4. OG4.04.12.552.9 m2 m2 1'508.00Details
4. OG4.04.21.540.6 m2 m2 1'092.00Details
4. OG4.04.33.592.3 m2 m2 2'311.00Details
5. OG1.05.12.562 m2 m2 1'697.00Details
5. OG1.05.23.579.3 m2 m2 1'996.00Details
5. OG1.05.33.576.6 m2 m2 2'103.00Details
5. OG2.05.11.531.5 m2 m2 1'101.00Details
5. OG2.05.22.558.9 m2 m2 1'538.00Details
5. OG2.05.33.578.9 m2 m2 2'245.00Details
5. OG3.05.11.531.5 m2 m2 1'103.00Details
5. OG3.05.22.559.8 m2 m2 1'555.00Details
5. OG3.05.33.579.1 m2 m2 2'248.00Details
5. OG4.05.12.552.9 m2 m2 1'582.00Details
5. OG4.05.21.540.6 m2 m2 1'087.00Details
5. OG4.05.33.592.3 m2 m2 2'346.00Details
6. OG1.06.12.562 m2 m2 1'732.00Details
6. OG1.06.23.579.3 m2 m2 2'030.00Details
6. OG1.06.33.576.9 m2 m2 2'143.00Details
6. OG2.06.11.531.4 m2 m2 1'136.00Details
6. OG2.06.22.559.6 m2 m2 1'590.00Details
6. OG2.06.33.578.8 m2 m2 2'277.00Details
6. OG3.06.11.531.5 m2 m2 1'138.00Details
6. OG3.06.22.559.8 m2 m2 1'586.00Details
6. OG3.06.33.579.1 m2 m2 2'281.00Details
6. OG4.06.12.552.9 m2 m2 1'617.00Details
6. OG4.06.21.540.6 m2 m2 1'122.00Details
6. OG4.06.33.592.3 m2 m2 2'380.00Details

* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 150.00 verrechnet. Innerhalb der Dienstleistungspauschale erhalten Sie folgende Leistungen:

  • Rezeptionsbetrieb 2 Std. von Montag-Freitag (ohne Feiertage)
  • Reinigung der Gemeinschaftsräume (Lobby mit Cafeteria, Rezeption und Fitnessraum)
  • WLAN in den Gemeinschaftsräumen
  • Trevita App für alle wichtigen Informationen
  • Notrufservice während 24 Std. an 7 Tagen / Woche (bedienbar über Trevita App oder Smartphone)
  • Helpdesk während 24 Std. an 7 Tagen / Woche (bedienbar über Trevita App oder Smartphone)
© 2024 TREVITA AG